Bbreve introducción
La botella ecológica sin aire está hecha principalmente de PP que se puede reciclar y también se puede hacer con PCR para reducir los desechos plásticos. 30 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml están disponibles en este diseño.
Btamaño asiático(mm)
Artículo No. | Capacidad | Altura total | Diámetro |
30ML-61 | 30ML | 102 | 36 |
50ML-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML-61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML-61 | 100ML | 165 | 42 |
120ml-61 | 120ML | 180 | 42 |
Pembalaje:
La tapa, la bomba y la botella se empaquetan por separado en una bandeja de PE
Artículo | Longitud | Ancho | Altura | Cant./caja | GW(kg)/CTN |
Botella de 30ML-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 BOMBA Y TAPA | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Botella de 50ML-61-1 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 BOMBA Y TAPA | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Botella de 50ML-61-2 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
BOMBA 50ML-61-2 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50ML-61-2 tapa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Botella de 120ML-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
Bomba de 120ML-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120ML-61 tapa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
100ML-61 Botella | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
Bomba de 100ML-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100ML-61 tapa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Botella de 80ML-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
Bomba de 80ML-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80ML-61 tapa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Control de calidad

Nuestra fábrica

Onuestra exposición

Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial de esas botellas sin aire ecológicas?
R: Nuestra empresa es fabricante con unos 300 trabajadores.
P: ¿Cuál es su MOQ para esta rotación sin aire?
R: 10000 piezas.
P: ¿Se puede imprimir en la botella?
R: Sí, podemos imprimir y estampar en caliente según su obra de arte.

